靈壽縣東關(guān)停車場項目施工項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:靈壽縣東關(guān)停車場項目施工
招標(biāo)項目編號:S1301260001000315001
公示名稱:靈壽縣東關(guān)停車場項目施工項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號:S1301260001000315001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 靈壽縣東關(guān)停車場項目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-04-23 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號機(jī)位 |
公示開始日期: | 2025-04-24 | 公示截止日期: | 2025-04-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16154017.28 | 16154017.28 | 合格 | 150日歷天 |
2 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 16000115.72 | 16000115.72 | 合格 | 150日歷天 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 16332808.65 | 16332808.65 | 合格 | 150日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周靜 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀213232316679 |
2 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 王棚栓 | 工程師 | 一級建造師 | 冀1132015201517109 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 張永奇 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀1132007200803891 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 滿足,響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 滿足,響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成安縣停車場建設(shè)項目-富康大街(德圣路-玄武路) | 成安縣城區(qū)管理局 | 2022-05-13 | 21481477.44元 |
2 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成安縣停車場建設(shè)項目--鳳凰路(富康大街-東城大街) | 成安縣城區(qū)管理局 | 2023-04-19 | 9437528.86元 |
3 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 贊皇縣平泉湖片區(qū)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)設(shè)計施工總承包(EPC) | 贊皇縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023-10-08 | 87650000元 |
4 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 臨邑財鑫資產(chǎn)運(yùn)營有限公司新能源汽車充電樁采購及安裝項目 | 臨邑財鑫資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 2024-08-05 | 13295686元 |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 滹沱園圍墻、停車場等附屬工程 | 石家莊市叢越酒店管理有限責(zé)任公司 | 2024-01-16 | 15504989.7元 |
6 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 長安區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補(bǔ)項目施工21標(biāo)段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2025-02-21 | 3050993.68元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 王棚栓 | 臨邑財鑫資產(chǎn)運(yùn)營有限公司新能源汽車充電樁采購及安裝項目 | 臨邑財鑫資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 2024-08-05 | 13295686元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
2 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 中安城投建設(shè)有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
8 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | 河北順方水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北千永建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | 河北任航建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北東潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | 河北榮滿建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
21 | 河北澤先建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
22 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | 河北阡興建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | 河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.42 | 26.61 | 25.95 | 26.31 | 29.34 |
2 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 26.49 | 24.00 | 24.45 | 25.44 | 27.09 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 27.51 | 26.28 | 26.55 | 26.64 | 20.94 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 25.26 | 23.37 | 24.30 | 23.25 | 18.09 |
5 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 25.68 | 22.20 | 22.80 | 24.45 | 18.60 |
6 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 25.32 | 23.82 | 24.45 | 25.53 | 25.62 |
7 | 中安城投建設(shè)有限公司 | 26.73 | 25.59 | 23.55 | 26.67 | 24.87 |
8 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 24.60 | 21.33 | 23.70 | 24.30 | 18.45 |
9 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 24.24 | 22.08 | 25.65 | 25.14 | 19.23 |
10 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 26.46 | 23.01 | 25.80 | 26.12 | 19.35 |
11 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 24.36 | 22.41 | 24.30 | 24.69 | 19.86 |
12 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 26.85 | 23.46 | 24.75 | 24.03 | 19.35 |
13 | 河北順方水利工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北千永建筑工程有限公司 | 24.06 | 20.70 | 23.70 | 23.85 | 18.42 |
16 | 河北任航建設(shè)工程有限公司 | 25.02 | 24.45 | 21.60 | 24.93 | 19.41 |
17 | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北東潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.66 | 22.92 | 22.95 | 24.87 | 19.08 |
19 | 河北榮滿建筑工程有限公司 | 23.25 | 22.14 | 22.50 | 24.48 | 18.24 |
20 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.82 | 24.30 | 25.65 | 26.34 | 18.81 |
21 | 河北澤先建筑工程有限公司 | 24.60 | 22.86 | 22.50 | 24.48 | 18.48 |
22 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 25.32 | 24.21 | 24.15 | 25.23 | 25.89 |
23 | 河北阡興建筑工程有限公司 | 26.25 | 22.83 | 23.70 | 23.79 | 18.75 |
24 | 河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司 | 23.91 | 21.60 | 23.40 | 23.55 | 18.63 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.60 | 96.55 |
2 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 68.99 | 95.26 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 68.14 | 94.57 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 66.47 | 90.10 |
5 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 66.49 | 90.01 |
6 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 68.09 | 93.81 |
7 | 中安城投建設(shè)有限公司 | 67.44 | 93.76 |
8 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 66.52 | 89.77 |
9 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 66.51 | 90.55 |
10 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 68.52 | 93.44 |
11 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 66.56 | 90.45 |
12 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 66.91 | 91.37 |
13 | 河北順方水利工程有限公司 | / | / |
14 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | / | / |
15 | 河北千永建筑工程有限公司 | 66.51 | 89.43 |
16 | 河北任航建設(shè)工程有限公司 | 66.50 | 90.35 |
17 | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | / | / |
18 | 河北東潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66.56 | 90.23 |
19 | 河北榮滿建筑工程有限公司 | 66.63 | 89.52 |
20 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.40 | 92.77 |
21 | 河北澤先建筑工程有限公司 | 67.65 | 91.00 |
22 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 68.25 | 93.98 |
23 | 河北阡興建筑工程有限公司 | 68.66 | 92.50 |
24 | 河北驍創(chuàng)建筑工程有限公司 | 66.70 | 89.69 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北同恩建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求,列出危大工程相應(yīng)的安全管理措施 |
2 | 河北順方水利工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求,列出危大工程相應(yīng)的安全管理措施 |
3 | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求,列出危大工程相應(yīng)的安全管理措施 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北宏日建筑工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市靈壽縣人民西路51號 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)談固南大街75-5號西美五洲天地小區(qū)南區(qū)17-3-904 |
聯(lián)系人: | 康主任 | 聯(lián)系人: | 張冬 |
電話: | 0311-82521315 | 電話: | 0311-89185677 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | [email protected] |
8. 其他公示內(nèi)容:無