靈壽縣東關(guān)停車場項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:靈壽縣東關(guān)停車場項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):S1301260001000316001
公示名稱:靈壽縣東關(guān)停車場項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):S1301260001000316001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 靈壽縣東關(guān)停車場項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-24 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號(hào)機(jī)位 |
公示開始日期: | 2025-04-25 | 公示截止日期: | 2025-04-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 195660.00 | 195660.00 | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修結(jié)束止 |
2 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 196712.00 | 196712.00 | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修結(jié)束止 |
3 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 192626.00 | 192626.00 | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修結(jié)束止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 李廣 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00456862 |
2 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 孟慶濤 | 工程師 | 國家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13009516 |
3 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王慶民 | 工程師 | 中華人民共和國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 00556581 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 趙縣信譽(yù)樓停車樓項(xiàng)目 | 趙縣信譽(yù)樓百貨有限公司 | 2021-04-12 | 102796元 |
2 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 原博凱學(xué)校改建監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)目 | 趙縣教育局 | 2022-11-14 | 592300元 |
3 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中國人民警察大學(xué)警務(wù)合成作戰(zhàn)指揮中心建設(shè)(一期)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng) 目 | 中國人民警察大學(xué) | 2022-10-18 | 258800.00元 |
4 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 吳橋縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院傳染病區(qū)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 吳橋縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2021-03-16 | 612000 |
5 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 晉州市桓通實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)項(xiàng)目 | 晉州市桓通實(shí)業(yè)有限公司 | 2022-07-20 | 2327500 |
6 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 寧晉縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院病房樓建設(shè)及提升工程 | 寧晉縣國有企業(yè)綜合服務(wù)中心、寧晉縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2022-10-13 | 1599990 |
7 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 石家莊市中醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項(xiàng)目 | 石家莊市中醫(yī)院 | 2022-01-21 | 646000 |
8 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)京津冀協(xié)同創(chuàng)新承載中心項(xiàng)目 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-05-11 | 3557680.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 李廣 | 中國人民警察大學(xué)警務(wù)合成作戰(zhàn)指揮中心 建設(shè)(一期)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 中國人民警察大學(xué) | 2022-10-31 | 258800.00元 |
2 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 李廣 | 110003工程施工監(jiān)理服務(wù) | 中國人民解放軍某部隊(duì) | 2023-06-27 | 26800元 |
3 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 孟慶濤 | 吳橋縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院傳染病區(qū)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 吳橋縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2021-03-16 | 612000 |
4 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 孟慶濤 | 石家莊市中醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項(xiàng)目 | 石家莊市中醫(yī)院 | 2022-01-21 | 646000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 10.36 | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.45 |
2 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10.35 | 10.20 | 10.20 | 10.10 | 10.30 |
3 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 10.33 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 9.90 |
4 | 河北省卓涵企業(yè)管理有限公司 | 9.15 | 8.50 | 8.90 | 8.80 | 8.75 |
5 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 9.15 | 8.50 | 8.90 | 8.80 | 8.75 |
6 | 中晟全過程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 9.20 | 8.60 | 9.00 | 8.80 | 8.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 50.60 | 54.33 | 46.00 | 42.37 | 52.90 |
2 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51.05 | 54.33 | 46.40 | 42.42 | 51.70 |
3 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 51.80 | 52.93 | 46.40 | 42.25 | 44.60 |
4 | 河北省卓涵企業(yè)管理有限公司 | 51.70 | 54.28 | 45.70 | 42.39 | 41.30 |
5 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 50.50 | 52.69 | 45.20 | 42.20 | 45.00 |
6 | 中晟全過程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 51.30 | 54.26 | 45.40 | 42.23 | 40.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北華網(wǎng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 28.81 | 88.37 |
2 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28.59 | 88.00 |
3 | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29.45 | 87.15 |
4 | 河北省卓涵企業(yè)管理有限公司 | 26.54 | 82.43 |
5 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 29.18 | 85.12 |
6 | 中晟全過程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 29.37 | 85.03 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北宏日建筑工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市靈壽縣人民西路51號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)談固南大街75-5號(hào)西美五洲天地小區(qū)南區(qū)17-3-904 |
聯(lián)系人: | 康主任 | 聯(lián)系人: | 張冬 |
電話: | 0311-82521315 | 電話: | 0311-89185677 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | [email protected] |
8. 其他公示內(nèi)容:無