您當(dāng)前位置:專題專欄 >> 惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金公開專欄 >> 文章閱讀
靈壽縣2025年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2025年第四批名單
2025年度縣級(jí)補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)表 | |||||||||||||||
申請結(jié)算單位: | 靈壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 申請結(jié)算批次: | 2025年第四批 | 單位:元 | |||||||||||
序號(hào) | 申請表編號(hào) | 姓名或 組織名稱 |
身份證號(hào)或 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 身份證住址 | 手機(jī)號(hào)碼 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 銷售價(jià)格 | 數(shù)量 | 省級(jí)補(bǔ)貼 金額 |
中央補(bǔ)貼 金額 |
1 | 1301261025000001 | 劉棟梁 | 130126********1210 | 岔頭鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣岔頭鎮(zhèn)******** | 137****8923 | 輪式拖拉機(jī) | ME500-5(G4) | 42318610[Y230401225] | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 41000 | 0 | 4900 | |
2 | 1301260125000006 | 趙秀愛 | 132336********0027 | 靈壽鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣靈壽鎮(zhèn)********2街1號(hào) | 130****1319 | 噴霧機(jī) | 3WPX-800型懸掛式噴桿噴霧機(jī) | P2025030752001[無] | 巨鹿縣隆德熱能設(shè)備有限公司 | 靈壽縣子赫農(nóng)業(yè)機(jī)械門市 | 11600 | 0 | 3400 | |
3 | 1301260425000008 | 崔振崗 | 132336********021X | 北洼鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣北洼鄉(xiāng)********街路北14號(hào) | 137****1137 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-7 | G25XY0033[] | 行唐縣炫宇農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 石家莊卓昇機(jī)械制造有限公司 | 19000 | 0 | 2500 | |
4 | 1301260525000024 | 曹秀英 | 130126********2445 | 南寨鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣南寨鄉(xiāng)********排8號(hào) | 156****3944 | 噴霧機(jī) | 3WPZ-700(G4)型自走式噴桿噴霧機(jī) | 243008[Y231201371] | 濰坊巨沃世昌農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 石家莊市農(nóng)恒農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 42000 | 0 | 14000 | |
5 | 1301260725000013 | 孫新會(huì) | 132336********1459 | 慈峪鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣慈峪鎮(zhèn)********2號(hào) | 138****0149 | 噴霧機(jī) | 3WPX-800型懸掛式噴桿噴霧機(jī) | P2025030954006[無] | 巨鹿縣隆德熱能設(shè)備有限公司 | 靈壽縣子赫農(nóng)業(yè)機(jī)械門市 | 11600 | 0 | 3400 | |
6 | 1301260625000026 | 張拴保 | 132336********1010 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********街西西12號(hào) | 132****5870 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 24200926[] | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 5800 | 0 | 1600 | |
7 | 1301260325000007 | 趙秋合 | 132336********0514 | 牛城鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣牛城鄉(xiāng)********排27號(hào) | 131****1395 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 241602097[] | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 4400 | 0 | 800 | |
8 | 1301261325000002 | 薛全貴 | 132336********1712 | 燕川鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣南燕川********8號(hào) | 151****9563 | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BYJF-3 | NH2506482[] | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 行唐縣國泰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 | 6300 | 0 | 750 | |
9 | 1301260825000003 | 杜歲林 | 132336********1218 | 塔上鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣塔上鎮(zhèn)********7號(hào) | 132****6820 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | GY64364[無] | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 平山縣恒耀農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 | 3800 | 0 | 800 | |
10 | 1301261325000003 | 劉辰龍 | 130126********3332 | 燕川鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣南燕川******** | 158****9849 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 25150112[] | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 4300 | 0 | 800 | |
合計(jì) | 149800 | 0 | 0 | 32950 | |||||||||||
備注: 靈壽縣2024年度結(jié)余中央資金148.034萬元,省級(jí)資金47.285萬元;2025年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼中央資金748萬元,省級(jí)資金200萬元,超長期國債資金9萬元,資金共計(jì)1143.319萬元(不含超長期國債),截至本批次共支出79.8萬元(不含超長期國債),資金支出比例為6.9797%。 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2025年第四批申請表數(shù):10份,受益戶數(shù):10戶(其中個(gè)人:10戶;組織:0戶),機(jī)具數(shù)量:10臺(tái),補(bǔ)貼:3.295萬元(叁萬貳仟玖佰伍拾圓整)。 農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼 無。 補(bǔ)貼總計(jì)3.295萬元(叁萬貳仟玖佰伍拾圓整)。 |