您當(dāng)前位置:專題專欄 >> 惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金公開專欄 >> 文章閱讀
靈壽縣2025年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2025年第五批名單公示
2025年度縣級(jí)補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算明細(xì)表 | |||||||||||||||
申請(qǐng)結(jié)算單位: | 靈壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 申請(qǐng)結(jié)算批次: | 2025年第五批 | 單位:元 | |||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或 組織名稱 |
身份證號(hào)或 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 身份證住址 | 手機(jī)號(hào)碼 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 銷售價(jià)格 | 數(shù)量 | 省級(jí)補(bǔ)貼 金額 |
中央補(bǔ)貼 金額 |
1 | 1301260625000024 | 楊長(zhǎng)瑞 | 132336********1016 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********11排6號(hào) | 136****6217 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):萬年紅504(G4)(原:萬年紅504) | RWS1010493[B0743018] | 洛陽萬年紅拖拉機(jī)有限公司 | 石家莊謀業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 32000 | 1 | 0 | 6100 |
2 | 1301260325000005 | 趙秋合 | 132336********0514 | 牛城鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣牛城鄉(xiāng)********排27號(hào) | 131****1395 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LW704(G4)(原:LW704) | 0FA210091R4120217[CFGT0001187] | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 44300 | 1 | 0 | 8300 |
3 | 1301261025000006 | 周明春 | 132336********2012 | 岔頭鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣岔頭鎮(zhèn)********5號(hào) | 138****0034 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):SL704-B(G4)(原:SL704-B) | 005P125031158[AFZZ0002123] | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 44300 | 1 | 0 | 8300 |
4 | 1301260625000027 | 王秋良 | 132336********0810 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********9排7號(hào) | 130****8236 | 穴播機(jī) | 2BH-4 | SFBH42502616[] | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 行唐縣國泰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 | 6800 | 1 | 0 | 1000 |
5 | 1301260625000028 | 趙書麗 | 130126********0344 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********園丁路南1排3號(hào) | 186****8726 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-270B | KYSX25030742S[] | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 21800 | 1 | 0 | 3400 |
6 | 1301260625000029 | 趙京書 | 132336********1028 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********園丁路南1排3號(hào) | 158****0259 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-230B | KYSX25011357S[] | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 21000 | 1 | 0 | 2900 |
7 | 1301260725000022 | 韓新敏 | 132336********1415 | 慈峪鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣慈峪鎮(zhèn)********號(hào) | 134****3628 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-270B | KYSX25030743S[] | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 21800 | 1 | 0 | 3400 |
8 | 1301261125000001 | 仇連貴 | 132336********2131 | 陳莊鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣陳莊鎮(zhèn)********號(hào) | 159****6493 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-5(G4) | 42506055[Y251000842] | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 53000 | 1 | 0 | 6100 |
9 | 1301260625000031 | 侯平海 | 132336********0812 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********10排4號(hào) | 150****5573 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230A1 | KYSX24090854S[] | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 11400 | 1 | 0 | 1600 |
10 | 1301260825000004 | 馮軍會(huì) | 132336********1215 | 塔上鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣塔上鎮(zhèn)********5號(hào) | 187****9542 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 24150808[] | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 4000 | 1 | 0 | 840 |
11 | 1301260625000032 | 盧亞瓊 | 130126********0324 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********19排7號(hào) | 153****4595 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):TTQ2004(G4)(原:TTQ2004) | TTQ200E30009[A704T4P30131] | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 157000 | 1 | 0 | 29900 |
12 | 1301260325000009 | 靈壽縣愉翠種植家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)人獨(dú)資) | 911301********9N48 | 牛城鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣三圣院********路東1排3號(hào) | 139****1366 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | KY25150X1227[] | 河北坤宇農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 石家莊謀業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3600 | 1 | 0 | 800 |
13 | 1301260725000023 | 程英春 | 132336********1514 | 慈峪鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣慈峪鎮(zhèn)********2排11號(hào) | 130****1766 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | KYSX23081226[] | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 靈壽縣益奧農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 6400 | 1 | 0 | 800 |
14 | 1301260925000009 | 靳昌青 | 132336********1819 | 譚莊鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣北譚莊********3號(hào) | 139****6784 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 25160069[] | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 4400 | 1 | 0 | 800 |
15 | 1301260625000034 | 楊軍 | 130126********0311 | 青同鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)********1排4號(hào) | 134****1992 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 25160369[] | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 靈壽縣信達(dá)農(nóng)機(jī)配件門市部 | 4200 | 1 | 0 | 800 |
16 | 1301260725000019 | 李書秀 | 132336********1445 | 慈峪鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣慈峪鎮(zhèn)********南5號(hào) | 158****7385 | 噴霧機(jī) | 3WPX-800型懸掛式噴桿噴霧機(jī) | P2025031052005[無] | 巨鹿縣隆德熱能設(shè)備有限公司 | 靈壽縣子赫農(nóng)業(yè)機(jī)械門市 | 11600 | 1 | 0 | 3400 |
17 | 1301260725000025 | 柳盼 | 130126********0949 | 慈峪鎮(zhèn) | 河北省石家莊市靈壽縣慈峪鎮(zhèn)********7排1號(hào) | 183****6085 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | LA2302207[] | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 靈壽縣辰香五金門市 | 2800 | 1 | 0 | 730 |
18 | 1301260325000010 | 秘志賢 | 130126********2712 | 牛城鄉(xiāng) | 河北省石家莊市靈壽縣牛城鄉(xiāng)********16號(hào) | 177****8625 | 穴播機(jī) | 2BMFSY-3N | DS3N10429[] | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 平山縣農(nóng)友農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售中心 | 4400 | 1 | 0 | 750 |
合計(jì) | 454800 | 18 | 0 | 79920 | |||||||||||
備注: 靈壽縣2024年度結(jié)余中央資金148.034萬元,省級(jí)資金47.285萬元;2025年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼中央資金748萬元,省級(jí)資金200萬元,超長(zhǎng)期國債資金9萬元,資金共計(jì)1143.319萬元(不含超長(zhǎng)期國債),截至本批次共支出87.792萬元(不含超長(zhǎng)期國債),資金支出比例為7.68%。 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2025年第五批申請(qǐng)表數(shù):18份,受益戶數(shù):18戶(其中個(gè)人:18戶;組織:0戶),機(jī)具數(shù)量:18臺(tái),補(bǔ)貼:7.992萬元(柒萬玖仟玖佰貳拾圓整)。 農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼 無。 補(bǔ)貼總計(jì)7.992萬元(柒萬玖仟玖佰貳拾圓整)。 |